Handla råvaror
Handla CFD på jordbruksråvaror inklusive populära marknader
som kaffe och socker.
Symbol | Beskrivning | Minsta prisfluktuation | Värde för minsta prisfluktuation | Spreads från | Värdet på 1 lot | Min/Max handelsstorlek | Marginalprocent | Limit- och Stop-nivåer* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.0055 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.006 | 2000 LBS | 1/140 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/550 | 2 % | 0 |
* Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.
Marginalkravet för CFD beräknas enligt följande: Lots x Kontraktsstorlek x Öppningspris x Marginalprocent och inte baserat på hävstången på ditt handelskonto.
Marginalen är alltid 50% när du hedgar positioner på CFD och om din marginalnivå är över 100%.
Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.
Symbol | Beskrivning | Servertid | Veckodag | Öppning måndag | Stängning fredag |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.
Beskrivning | Symbol | Tillgängligt kontrakt | Öppningsdatum | Close only-datum* | Förfallodatum* | Kontraktsmånader | Kontraktsutgångar** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Dec | 2024-08-22 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Dec | 2024-06-06 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Nov | 2024-08-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
*Close only- och förfallodatumen kan ändras när vi närmar oss datumet i fråga. Detta beror på de regler som våra likviditetsleverantörer har fastställt för terminskontraktens rullning och baseras på likviditeten i både det aktiva kontraktet och nästföljande kontrakt som ska löpa ut. Affärsdagen efter det nya instrumentets öppningsdatum är föregående kontrakts förfallodatum.
**Förfallodatumet varierar beroende på månad och baseras på våra likviditetsleverantörers rullningsscheman och kontraktens likviditet.
Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk överrullning av nya kontrakt för finansiella instrument som har ett utgångsdatum.