Negocie forex
Negocie em 50+ pares forex incluindo EURUSD, USDJPY e GBPUSD com spreads baixos diretos do mercado interbancário.
Par de Moedas | Flutuação Mínima de Preço | Spreads a partir de | Valor de swap longo (pontos)** | Valor de swap curto (pontos)** | Valor de 1 lote | Níveis de Stop e Limit*** |
---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK# | 0.00001 | 0.00295 | -53.98 | -70.08 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD# | 0.00001 | 0.0026 | -94.99 | -32.79 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK# | 0.00001 | 0.011 | -110.77 | -70.47 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK# | 0.00001 | 0.0065 | -93.15 | -88.05 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR# | 0.00001 | 0.0095 | -396.52 | 80.78 | 100000 EUR | 0 |
GBPDKK# | 0.00001 | 0.0093 | -34.03 | -110.13 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 0.00001 | 0.013 | -85.87 | -126.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK# | 0.00001 | 0.007 | -62.49 | -147.59 | 100000 GBP | 0 |
USDDKK# | 0.00001 | 0.0035 | -22.63 | -93.43 | 100000 USD | 0 |
USDMXN# | 0.00001 | 0.015 | -599.72 | -59.72 | 100000 USD | 0 |
USDNOK# | 0.00001 | 0.01205 | -62.13 | -108.03 | 100000 USD | 0 |
USDSEK# | 0.00001 | 0.006 | -50.84 | -133.84 | 100000 USD | 0 |
AUDCAD# | 0.00001 | 0.00016 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY# | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 0.00001 | 0.00021 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CADJPY# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CADCHF# | 0.00001 | 0.00011 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 0.00001 | 0.001 | -20.75 | -2.65 | 100000 CHF | 0 |
EURCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF# | 0.001 | 0.25 | -123.65 | 61.75 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN# | 0.00001 | 0.0032 | -63.05 | -9.45 | 100000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 0.00001 | 0.001 | -7.21 | -20.61 | 100000 GBP | 0 |
EURSGD# | 0.00001 | 0.0009 | -10.78 | -12.28 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY# | 0.00001 | 0.063 | -2913.19 | -539.69 | 100000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 0.00001 | 0.0002 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
EURNZD# | 0.00001 | 0.00022 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPNZD# | 0.00001 | 0.00035 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD# | 0.00001 | 0.001 | -3.17 | -10.57 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 0.001 | 0.04 | -7.95 | -8.21 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDHUF# | 0.001 | 0.3 | -101.96 | 43.04 | 100000 USD | 0 |
USDPLN# | 0.00001 | 0.003 | -43.15 | -26.15 | 100000 USD | 0 |
USDSGD# | 0.00001 | 0.0008 | -4.79 | -16.69 | 100000 USD | 0 |
USDTRY# | 0.00001 | 0.037 | -2122.77 | -610.77 | 100000 USD | 0 |
EURUSD# | 0.00001 | 0.00007 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY# | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
AUDUSD# | 0.00001 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD# | 0.00001 | 0.00014 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY# | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 0.00001 | 0.00019 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 0.00001 | 0.00019 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDHKD# | 0.0001 | 0.0016 | -5.91 | -6.29 | 100000 USD | 0 |
USDZAR# | 0.0001 | 0.009 | -29.94 | 0.33 | 100000 USD | 0 |
USDCNH# | 0.0001 | 0.002 | -14.1 | -16.9 | 100000 USD | 0 |
Par de Moedas | Flutuação Mínima de Preço | Spreads a partir de | Valor de swap longo (pontos)** | Valor de swap curto (pontos)** | Valor de 1 lote | Níveis de Stop e Limit*** |
---|---|---|---|---|---|---|
EURDKKm# | 0.00001 | 0.00295 | -53.98 | -70.08 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDm# | 0.00001 | 0.0026 | -94.99 | -32.79 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 0.00001 | 0.011 | -110.77 | -70.47 | 1000 EUR | 0 |
EURSEKm# | 0.00001 | 0.0065 | -93.15 | -88.05 | 1000 EUR | 0 |
EURZARm# | 0.00001 | 0.0095 | -396.52 | 80.78 | 1000 EUR | 0 |
GBPDKKm# | 0.00001 | 0.0093 | -34.03 | -110.13 | 1000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 0.00001 | 0.013 | -85.87 | -126.47 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 0.00001 | 0.007 | -62.49 | -147.59 | 1000 GBP | 0 |
USDDKKm# | 0.00001 | 0.0035 | -22.63 | -93.43 | 1000 USD | 0 |
USDMXNm# | 0.00001 | 0.015 | -599.72 | -59.72 | 1000 USD | 0 |
USDNOKm# | 0.00001 | 0.01205 | -62.13 | -108.03 | 1000 USD | 0 |
USDSEKm# | 0.00001 | 0.006 | -50.84 | -133.84 | 1000 USD | 0 |
AUDCADm# | 0.00001 | 0.00016 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDJPYm# | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 0.00001 | 0.00021 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CADCHFm# | 0.00001 | 0.00011 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 0.00001 | 0.001 | -20.75 | -2.65 | 1000 CHF | 0 |
EURCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 0.001 | 0.25 | -123.65 | 61.75 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 0.00001 | 0.0032 | -63.05 | -9.45 | 1000 EUR | 0 |
GBPSGDm# | 0.00001 | 0.001 | -7.21 | -20.61 | 1000 GBP | 0 |
EURSGDm# | 0.00001 | 0.0009 | -10.78 | -12.28 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 0.00001 | 0.063 | -2913.19 | -539.69 | 1000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 0.00001 | 0.0002 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 0.00001 | 0.00022 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 0.00001 | 0.00035 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDSGDm# | 0.00001 | 0.001 | -3.17 | -10.57 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 0.001 | 0.04 | -7.95 | -8.21 | 1000 SGD | 0 |
USDCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDHUFm# | 0.001 | 0.3 | -101.96 | 43.04 | 1000 USD | 0 |
USDPLNm# | 0.00001 | 0.003 | -43.15 | -26.15 | 1000 USD | 0 |
USDSGDm# | 0.00001 | 0.0008 | -4.79 | -16.69 | 1000 USD | 0 |
USDTRYm# | 0.00001 | 0.037 | -2122.77 | -610.77 | 1000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0.00001 | 0.00007 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPUSDm# | 0.00001 | 0.00006 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
AUDUSDm# | 0.00001 | 0.00009 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 0.00001 | 0.00014 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURGBPm# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 0.00001 | 0.00019 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 0.00001 | 0.00019 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPJPYm# | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDHKDm# | 0.0001 | 0.0016 | -5.91 | -6.29 | 1000 USD | 0 |
USDZARm# | 0.0001 | 0.009 | -29.94 | 0.33 | 1000 USD | 0 |
USDCNHm# | 0.0001 | 0.002 | -14.1 | -16.9 | 1000 USD | 0 |
(GMT +2, Horário de Verão pode ser aplicável)
Segunda – Sexta: 00:05 – 23:50
** Se deixar uma posição aberta para o dia útil seguinte, pagará ou obterá uma certa quantia calculada com base na diferença das taxas de juro das duas moedas num par. A esta operação chama-se ""swap". No terminal de negociação, a "swap" é automaticamente convertida na moeda de depósito. A operação é efetuada às 00:00 (GMT +2, Horário de Verão pode ser aplicável) e pode demorar vários minutos. Entre Quarta e Quinta a swap é cobrada por três dias.
*** Nível mínimo para a colocação de ordens pendentes ao preço de mercado atual.