Inwestuj na Forex
Inwestuj w 50+ par walutowych Forex, w tym EURUSD, USDJPY i GBPUSD, z niskim spreadem bezpośrednio z rynku międzybankowego.
Para walutowa | Minimalna zmiana ceny | Spready już od | Wartość swap długa (punkty)** | Wartość swap krótka (punkty)** | Wartość 1 lota | Poziomy Limit i Stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK# | 0.00001 | 0.00295 | -52.37 | -69.27 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK# | 0.00001 | 0.011 | -97.92 | -84.82 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK# | 0.00001 | 0.0065 | -91 | -93.1 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR# | 0.00001 | 0.0095 | -453.44 | 49.76 | 100000 EUR | 0 |
GBPDKK# | 0.00001 | 0.00991 | -34.91 | -112.61 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 0.00001 | 0.013 | -72.79 | -144.29 | 100000 GBP | 0 |
USDDKK# | 0.00001 | 0.0035 | -26.11 | -94.01 | 100000 USD | 0 |
USDMXN# | 0.00001 | 0.015 | -419.49 | 130.51 | 100000 USD | 0 |
USDNOK# | 0.00001 | 0.01205 | -47.31 | -116.01 | 100000 USD | 0 |
USDSEK# | 0.00001 | 0.006 | -44.4 | -125.9 | 100000 USD | 0 |
AUDJPY# | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 0.00001 | 0.00021 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CADJPY# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CADCHF# | 0.00001 | 0.00011 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 0.00001 | 0.001 | -17.86 | -6.76 | 100000 CHF | 0 |
EURCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN# | 0.00001 | 0.0032 | -53.44 | -15.14 | 100000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 0.00001 | 0.0018 | -5.27 | -22.87 | 100000 GBP | 0 |
EURSGD# | 0.00001 | 0.0009 | -7.44 | -15.74 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY# | 0.00001 | 0.063 | -4224.33 | 228.47 | 100000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 0.00001 | 0.0002 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 0.00001 | 0.00035 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 0.001 | 0.04 | -7.95 | -8.21 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDHUF# | 0.001 | 0.3 | -94.55 | 20.55 | 100000 USD | 0 |
USDSGD# | 0.00001 | 0.0008 | -2.75 | -18.35 | 100000 USD | 0 |
USDTRY# | 0.00001 | 0.037 | -3876.01 | 308.39 | 100000 USD | 0 |
EURUSD# | 0.00001 | 0.00007 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
USDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
AUDUSD# | 0.00001 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 100000 CHF | 0 |
EURCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY# | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 0.00001 | 0.00019 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 0.00001 | 0.00019 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDHKD# | 0.0001 | 0.0017 | -2.99 | -10.79 | 100000 USD | 0 |
USDZAR# | 0.0001 | 0.009 | -34.24 | -2.5 | 100000 USD | 0 |
USDCNH# | 0.0001 | 0.0025 | -2.87 | -13.87 | 100000 USD | 0 |
GBPUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
EURGBP# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD# | 0.00001 | 0.0026 | -69.37 | -62.47 | 100000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 0.00001 | 0.007 | -60.3 | -151.5 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 0.00001 | 0.00016 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
EURHUF# | 0.001 | 0.25 | -119.2 | 36.4 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD# | 0.00001 | 0.00022 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 0.00001 | 0.001 | -2.75 | -10.85 | 100000 NZD | 0 |
USDPLN# | 0.00001 | 0.003 | -33.45 | -28.85 | 100000 USD | 0 |
EURAUD# | 0.00001 | 0.00014 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
Para walutowa | Minimalna zmiana ceny | Spready już od | Wartość swap długa (punkty)** | Wartość swap krótka (punkty)** | Wartość 1 lota | Poziomy Limit i Stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|
EURDKKm# | 0.00001 | 0.00295 | -52.37 | -69.27 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDm# | 0.00001 | 0.0026 | -69.37 | -62.47 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 0.00001 | 0.011 | -97.92 | -84.82 | 1000 EUR | 0 |
EURZARm# | 0.00001 | 0.0095 | -453.44 | 49.76 | 1000 EUR | 0 |
GBPDKKm# | 0.00001 | 0.00991 | -34.91 | -112.61 | 1000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 0.00001 | 0.013 | -72.79 | -144.29 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 0.00001 | 0.007 | -60.3 | -151.5 | 1000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 0.00001 | 0.015 | -419.49 | 130.51 | 1000 USD | 0 |
USDNOKm# | 0.00001 | 0.01205 | -47.31 | -116.01 | 1000 USD | 0 |
USDSEKm# | 0.00001 | 0.006 | -44.4 | -125.9 | 1000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 0.00001 | 0.00021 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 0.00001 | 0.001 | -17.86 | -6.76 | 1000 CHF | 0 |
EURCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 0.001 | 0.25 | -119.2 | 36.4 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 0.00001 | 0.0032 | -53.44 | -15.14 | 1000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 0.00001 | 0.0009 | -7.44 | -15.74 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 0.00001 | 0.063 | -4224.33 | 228.47 | 1000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 0.00001 | 0.0002 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPNZDm# | 0.00001 | 0.00035 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 0.001 | 0.04 | -7.95 | -8.21 | 1000 SGD | 0 |
USDCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDPLNm# | 0.00001 | 0.003 | -33.45 | -28.85 | 1000 USD | 0 |
USDSGDm# | 0.00001 | 0.0008 | -2.75 | -18.35 | 1000 USD | 0 |
USDTRYm# | 0.00001 | 0.037 | -3876.01 | 308.39 | 1000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 0.00001 | 0.00006 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 0.00001 | 0.00014 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURGBPm# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 0.00001 | 0.00019 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 0.00001 | 0.00019 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDHKDm# | 0.0001 | 0.0017 | -2.99 | -10.79 | 1000 USD | 0 |
USDZARm# | 0.0001 | 0.009 | -34.24 | -2.5 | 1000 USD | 0 |
USDCNHm# | 0.0001 | 0.0025 | -2.87 | -13.87 | 1000 USD | 0 |
EURSEKm# | 0.00001 | 0.0065 | -91 | -93.1 | 1000 EUR | 0 |
USDDKKm# | 0.00001 | 0.0035 | -26.11 | -94.01 | 1000 USD | 0 |
AUDCADm# | 0.00001 | 0.00016 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 0.00001 | 0.00011 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 0.00001 | 0.0018 | -5.27 | -22.87 | 1000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 0.00001 | 0.00022 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 0.00001 | 0.001 | -2.75 | -10.85 | 1000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 0.001 | 0.3 | -94.55 | 20.55 | 1000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0.00001 | 0.00007 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 0.00001 | 0.00009 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
(Strefa czasowa GMT+2, możliwy czas letni)
Poniedziałek – piątek: 00:05 – 23:50
** Jeśli pozostawisz otwartą pozycję na kolejny dzień transakcyjny, płacisz lub otrzymujesz kwotę obliczoną na podstawie różnicy stóp procentowych między dwiema walutami w parze walutowej. Operacja ta nosi nazwę "swap". W terminalu transakcyjnym "swap" jest automatycznie przeliczany na walutę wpłaty. Operacja ta jest przeprowadzana o godz. 0:00 (strefa czasowa GMT+2, możliwy czas letni) i może zająć kilka minut. Swap ze środy na czwartek naliczany jest za trzy dni jednocześnie.
*** Minimalny poziom różnicy od bieżącej ceny rynkowej dla składania zleceń oczekujących.