Inwestuj w towary
Inwestuj w kontrakty CFD na towary rolne, w tym tak popularne rynki,
jak kawa i cukier.
Symbol | Opis | Minimalna zmiana ceny | Wartość minimalnej zmiany ceny | Spready już od | Wartość 1 lota | Min./maks. wielkość transakcji | Procent depozytu zabezpieczającego | Poziomy Limit i Stop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/140 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/550 | 2 % | 0 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
* Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.
Wymóg depozytu zabezpieczającego dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty x Wielkość kontraktu x Cena otwarcia x Procent depozytu zabezpieczającego i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.
Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.
Symbol | Opis | Czas serwera | Dzień roboczy | Otwarcie w poniedziałek | Zamknięcie w piątek |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.
Opis | Symbol | Dostępny kontrakt | Data otwarcia | Data trybu Tylko zamknięcie* | Data wygaśnięcia* | Miesiące kontraktu | Wygaśnięcie kontraktów** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2023-04-10 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Jul | 2023-04-06 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Jul | 2023-04-20 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2023-04-05 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2023-04-13 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2023-04-20 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2023-04-20 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2023-04-13 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
*Data trybu Tylko zamknięcie i data wygaśnięcia mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się do daty rzeczywistej. Wynika to z zasad ustalonych przez naszych dostawców płynności w zakresie rolowania kontraktów futures i opiera się na płynności zarówno aktywnego kontraktu, jak i kontraktu, który ma wygasnąć następny. Dzień roboczy następujący po dacie otwarcia nowego instrumentu jest datą wygaśnięcia poprzedniego kontraktu.
** Data wygaśnięcia zmienia się co miesiąc i zależy od harmonogramów dostawców płynności oraz płynności kontraktów.
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.