Handel in forex
Beleg op 50+ forexparen, waaronder EURUSD, USDJPY en GBPUSD. Met lage spreads direct van de interbancaire markt.
Valutapaar | Min. prijsschommeling | Spreads zo laag als* | Gemiddelde spreads* | Swapwaarde long (punten)** | Swapwaarde short (punten)** | Waarde van 1 lot | Limiet- en stopniveaus*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK# | 0.00001 | 0.0025 | 0.003 | -65.95 | -80.25 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD# | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -52.13 | -82.83 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK# | 0.00001 | 0.011 | 0.014 | -109.3 | -98 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK# | 0.00001 | 0.0065 | 0.008 | -89.42 | -94.52 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR# | 0.00001 | 0.0095 | 0.0125 | -418.98 | 104.62 | 100000 EUR | 0 |
GBPDKK# | 0.00001 | 0.0091 | 0.01 | -46.02 | -118.22 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 0.00001 | 0.013 | 0.016 | -78.41 | -152.41 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK# | 0.00001 | 0.007 | 0.009 | -56.18 | -148.08 | 100000 GBP | 0 |
USDDKK# | 0.00001 | 0.0026 | 0.0031 | -20.08 | -111.58 | 100000 USD | 0 |
USDMXN# | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -612.39 | 56.81 | 100000 USD | 0 |
USDNOK# | 0.00001 | 0.012 | 0.015 | -43 | -155 | 100000 USD | 0 |
USDSEK# | 0.00001 | 0.006 | 0.007 | -22.76 | -143.36 | 100000 USD | 0 |
AUDCAD# | 0.00001 | 0.00013 | 0.00016 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY# | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CADJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CADCHF# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -33.21 | -5.71 | 100000 CHF | 0 |
EURCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | -11.78 | -0.48 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF# | 0.001 | 0.25 | 0.3 | -195.57 | 120.93 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN# | 0.00001 | 0.0032 | 0.0037 | -89.62 | 11.08 | 100000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0013 | -22.08 | -20.48 | 100000 GBP | 0 |
EURSGD# | 0.00001 | 0.0009 | 0.001 | -24.5 | -13.5 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY# | 0.00001 | 0.017 | 0.019 | -956.37 | -156.37 | 100000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 0.00001 | 0.0002 | 0.00023 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
EURNZD# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPNZD# | 0.00001 | 0.00035 | 0.0004 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00017 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -11.22 | -13.22 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 0.001 | 0.04 | 0.045 | -7.59 | -7.73 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDHUF# | 0.001 | 0.3 | 0.35 | -159.32 | 65.48 | 100000 USD | 0 |
USDPLN# | 0.00001 | 0.003 | 0.0035 | -57.33 | -13.63 | 100000 USD | 0 |
USDSGD# | 0.00001 | 0.0008 | 0.0009 | -14.84 | -19.84 | 100000 USD | 0 |
USDTRY# | 0.00001 | 0.018 | 0.02 | -772.19 | -272.19 | 100000 USD | 0 |
EURUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY# | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
AUDUSD# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDHKD# | 0.0001 | 0.0016 | 0.0018 | -0.19 | -12.11 | 100000 USD | 0 |
USDZAR# | 0.0001 | 0.009 | 0.012 | -28.11 | -0.27 | 100000 USD | 0 |
USDCNH# | 0.0001 | 0.002 | 0.0024 | 0.82 | -13.18 | 100000 USD | 0 |
Valutapaar | Min. prijsschommeling | Spreads zo laag als* | Gemiddelde spreads* | Swapwaarde long (punten)** | Swapwaarde short (punten)** | Waarde van 1 lot | Limiet- en stopniveaus*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURDKKm# | 0.00001 | 0.0025 | 0.003 | -65.95 | -80.25 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDm# | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -52.13 | -82.83 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 0.00001 | 0.011 | 0.014 | -109.3 | -98 | 1000 EUR | 0 |
EURSEKm# | 0.00001 | 0.0065 | 0.008 | -89.42 | -94.52 | 1000 EUR | 0 |
EURZARm# | 0.00001 | 0.0095 | 0.0125 | -418.98 | 104.62 | 1000 EUR | 0 |
GBPDKKm# | 0.00001 | 0.0091 | 0.01 | -46.02 | -118.22 | 1000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 0.00001 | 0.013 | 0.016 | -78.41 | -152.41 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 0.00001 | 0.007 | 0.009 | -56.18 | -148.08 | 1000 GBP | 0 |
USDDKKm# | 0.00001 | 0.0026 | 0.0031 | -20.08 | -111.58 | 1000 USD | 0 |
USDMXNm# | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -612.39 | 56.81 | 1000 USD | 0 |
USDNOKm# | 0.00001 | 0.012 | 0.015 | -43 | -155 | 1000 USD | 0 |
USDSEKm# | 0.00001 | 0.006 | 0.007 | -22.76 | -143.36 | 1000 USD | 0 |
AUDCADm# | 0.00001 | 0.00013 | 0.00016 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDJPYm# | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CADCHFm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -33.21 | -5.71 | 1000 CHF | 0 |
EURCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | -11.78 | -0.48 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 0.001 | 0.25 | 0.3 | -195.57 | 120.93 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 0.00001 | 0.0032 | 0.0037 | -89.62 | 11.08 | 1000 EUR | 0 |
GBPSGDm# | 0.00001 | 0.001 | 0.0013 | -22.08 | -20.48 | 1000 GBP | 0 |
EURSGDm# | 0.00001 | 0.0009 | 0.001 | -24.5 | -13.5 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 0.00001 | 0.017 | 0.019 | -956.37 | -156.37 | 1000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 0.00001 | 0.0002 | 0.00023 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 0.00001 | 0.00035 | 0.0004 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00017 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDSGDm# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -11.22 | -13.22 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 0.001 | 0.04 | 0.045 | -7.59 | -7.73 | 1000 SGD | 0 |
USDCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDHUFm# | 0.001 | 0.3 | 0.35 | -159.32 | 65.48 | 1000 USD | 0 |
USDPLNm# | 0.00001 | 0.003 | 0.0035 | -57.33 | -13.63 | 1000 USD | 0 |
USDSGDm# | 0.00001 | 0.0008 | 0.0009 | -14.84 | -19.84 | 1000 USD | 0 |
USDTRYm# | 0.00001 | 0.018 | 0.02 | -772.19 | -272.19 | 1000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPUSDm# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
AUDUSDm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURGBPm# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00009 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPJPYm# | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDHKDm# | 0.0001 | 0.0016 | 0.0018 | -0.19 | -12.11 | 1000 USD | 0 |
USDZARm# | 0.0001 | 0.009 | 0.012 | -28.11 | -0.27 | 1000 USD | 0 |
USDCNHm# | 0.0001 | 0.002 | 0.0024 | 0.82 | -13.18 | 1000 USD | 0 |
(GMT+2 tijdzone, zomertijd kan gelden)
Maandag – vrijdag: 00:05 – 23:50 uur
*De gemiddelde spreads die hier staan vermeld worden tijdens de dag berekend. Vaak zijn ze krapper onder normale marktomstandigheden. Spreads kunnen echter hoger worden als gevolg van nieuwsaankondigingen, onzekere politieke situaties en/of onverwachte gebeurtenissen die leiden tot volatiele marktomstandigheden, bij sluiting van de werkdag of tijdens weekenden als de liquiditeit lager is. Als u bij ons handelt is Trading Point uw tegenpartij. Uw transacties worden gematcht en elke volgende blootstelling boven vooraf bepaalde drempels wordt tegen de geldende marktspread gehedged met onze liquiditeitsaanbieders. Tijdens volatiele en illiquide marktomstandigheden bieden onze liquiditeitsaanbieders echter groter dan normale spreads aan. Op dat soort momenten is Trading Point genoodzaakt om een deel van de spreadverhogingen door te berekenen aan zijn klanten.
Als u een positie voor de volgende handelsdag open laat staan, betaalt of ontvangt u het bepaalde bedrag, berekend op basis van het verschil in rentetarieven van twee valuta's in een valutapaar. Dit proces heet 'swap'. In de handelsterminal wordt de 'swap' automatisch omgerekend in de stortingsvaluta. Deze verwerking wordt uitgevoerd om 00.00 uur (GMT+2 tijdzone, zomertijd kan van toepassing zijn) en kan diverse minuten duren. Van woensdag tot en met donderdag wordt de swap voor drie dagen verrekend.
*** Minimumniveau voor plaatsen openstaande orders tegen de huidige marktprijs.