Opera con le materie prime
Opera CFD su materie prime agricole, tra le quali mercati popolari
come caffè e zucchero
Simbolo | Descrizione | Fluttuazione minima del prezzo | Valore della fluttuazione minima di prezzo | Bassi spread a partire da | Valore di 1 lotto | Min/Max volume operazione | Percentuale del margine | Livelli di Limit e Stop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.0055 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.006 | 2000 LBS | 1/140 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/550 | 2 % | 0 |
* Livello minimo per piazzare ordini pendenti al prezzo corrente di mercato.
I requisiti di margine per i CFD sono calcolati come segue: lotti x volume del contratto x prezzo di apertura x percentuale del margine; essi non sono basati sulla leva del tuo conto di trading.
Il margine è sempre del 50% quando fai hedging di posizioni su CFD e il tuo livello di margine è superiore al 100%.
Nota: la nostra Compagnia non offre il rollover automatico per nuovi contratti di strumenti finanziari che hanno una data di scadenza.
Simbolo | Descrizione | Ora del server | Giorno feriale | Apertura del lunedì | Chiusura del venerdì |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
Nota: la nostra Compagnia non offre il rollover automatico per nuovi contratti di strumenti finanziari che hanno una data di scadenza.
Descrizione | Simbolo | Contratto disponibile | Data apertura | Data di sola chiusura* | Data scadenza* | Mesi di scadenza | Scadenze dei contratti** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Dec | 2024-08-22 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Dec | 2024-06-06 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Nov | 2024-08-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
*Le date di sola chiusura e di scadenza possono cambiare in prossimità di tali date. Ciò è dovuto alle regole stabilite dai nostri fornitori di liquidità, che decidono il rolling del contratto sui future, e si basa sulla liquidità del contratto attivo e di quello con la scadenza successiva. Il giorno lavorativo seguente alla data di apertura del nuovo strumento corrisponde alla data di scadenza del contratto precedente.
**La data di scadenza varia ogni mese e si basa sui calendari di rolling dei nostri fornitori di liquidità e sulla liquidità stessa dei contratti.
Ti preghiamo di notare che la nostra Compagnia non offre il rollover automatico sui nuovi contratti di strumenti finanziari con data di scadenza.