Devizakereskedés
Kereskedjen szűk árrésekkel EURUSD, USDJPY, GBPUSD és további 50+ forex devizapáron, közvetlenül a bankközi piacról.
Devizapár | Minimális áringadozás | Legalacsonyabb spread | Vételi swap érték (pontokban)** | Eladási swap érték (pontokban)** | 1 lot értéke | Limit és stop szintek*** |
---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK# | 0.00001 | 0.0028 | -52.31 | -68.41 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD# | 0.00001 | 0.0026 | -161.54 | -75.24 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK# | 0.00001 | 0.011 | -93.37 | -92.47 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK# | 0.00001 | 0.0065 | -98.01 | -87.21 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR# | 0.00001 | 0.0095 | -435.96 | 96.44 | 100000 EUR | 0 |
GBPDKK# | 0.00001 | 0.0091 | -31.27 | -107.97 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 0.00001 | 0.013 | -62.23 | -152.03 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK# | 0.00001 | 0.007 | -63.89 | -142.69 | 100000 GBP | 0 |
USDDKK# | 0.00001 | 0.00315 | -10.73 | -100.13 | 100000 USD | 0 |
USDMXN# | 0.00001 | 0.015 | -624 | 266 | 100000 USD | 0 |
USDNOK# | 0.00001 | 0.01205 | -28.26 | -141.26 | 100000 USD | 0 |
USDSEK# | 0.00001 | 0.006 | -29.49 | -133.79 | 100000 USD | 0 |
AUDCAD# | 0.00001 | 0.00013 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY# | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CADJPY# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CADCHF# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 0.00001 | 0.001 | -23.97 | -1.07 | 100000 CHF | 0 |
EURCAD# | 0.00001 | 0.00012 | -11.25 | -0.85 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF# | 0.001 | 0.25 | -174.51 | 114.19 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN# | 0.00001 | 0.0032 | -85.9 | 13 | 100000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 0.00001 | 0.001 | -12.22 | -14.82 | 100000 GBP | 0 |
EURSGD# | 0.00001 | 0.0009 | -15.66 | -7.76 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY# | 0.00001 | 0.017 | -987.21 | 396.09 | 100000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 0.00001 | 0.0002 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
EURNZD# | 0.00001 | 0.00022 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPNZD# | 0.00001 | 0.00035 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD# | 0.00001 | 0.001 | -4.76 | -12.56 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 0.001 | 0.04 | -7.59 | -7.73 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDHUF# | 0.001 | 0.3 | -146.01 | 82.39 | 100000 USD | 0 |
USDPLN# | 0.00001 | 0.003 | -56.13 | -10.03 | 100000 USD | 0 |
USDSGD# | 0.00001 | 0.0008 | -6.94 | -14.24 | 100000 USD | 0 |
USDTRY# | 0.00001 | 0.018 | -3132.97 | 82.03 | 100000 USD | 0 |
EURUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY# | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
AUDUSD# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP# | 0.00001 | 0.00007 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY# | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 0.00001 | 0.00019 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 0.00001 | 0.00016 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDHKD# | 0.0001 | 0.0016 | -10.24 | -11.54 | 100000 USD | 0 |
USDZAR# | 0.0001 | 0.009 | -29.67 | -1.48 | 100000 USD | 0 |
USDCNH# | 0.0001 | 0.002 | -0.15 | -10.75 | 100000 USD | 0 |
Devizapár | Minimális áringadozás | Legalacsonyabb spread | Vételi swap érték (pontokban)** | Eladási swap érték (pontokban)** | 1 lot értéke | Limit és stop szintek*** |
---|---|---|---|---|---|---|
EURDKKm# | 0.00001 | 0.0025 | -52.31 | -68.41 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDm# | 0.00001 | 0.0026 | -161.54 | -75.24 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 0.00001 | 0.011 | -93.37 | -92.47 | 1000 EUR | 0 |
EURSEKm# | 0.00001 | 0.0065 | -98.01 | -87.21 | 1000 EUR | 0 |
EURZARm# | 0.00001 | 0.0095 | -435.96 | 96.44 | 1000 EUR | 0 |
GBPDKKm# | 0.00001 | 0.0091 | -31.27 | -107.97 | 1000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 0.00001 | 0.013 | -62.23 | -152.03 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 0.00001 | 0.007 | -63.89 | -142.69 | 1000 GBP | 0 |
USDDKKm# | 0.00001 | 0.0026 | -10.73 | -100.13 | 1000 USD | 0 |
USDMXNm# | 0.00001 | 0.015 | -624 | 266 | 1000 USD | 0 |
USDNOKm# | 0.00001 | 0.01205 | -28.26 | -141.26 | 1000 USD | 0 |
USDSEKm# | 0.00001 | 0.006 | -29.49 | -133.79 | 1000 USD | 0 |
AUDCADm# | 0.00001 | 0.00013 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDJPYm# | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CADCHFm# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 0.00001 | 0.001 | -23.97 | -1.07 | 1000 CHF | 0 |
EURCADm# | 0.00001 | 0.00012 | -11.25 | -0.85 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 0.001 | 0.25 | -174.51 | 114.19 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 0.00001 | 0.0032 | -85.9 | 13 | 1000 EUR | 0 |
GBPSGDm# | 0.00001 | 0.001 | -12.22 | -14.82 | 1000 GBP | 0 |
EURSGDm# | 0.00001 | 0.0009 | -15.66 | -7.76 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 0.00001 | 0.017 | -987.21 | 396.09 | 1000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 0.00001 | 0.0002 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 0.00001 | 0.00022 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 0.00001 | 0.00035 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDSGDm# | 0.00001 | 0.001 | -4.76 | -12.56 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 0.00001 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 0.001 | 0.04 | -7.59 | -7.73 | 1000 SGD | 0 |
USDCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDHUFm# | 0.001 | 0.3 | -146.01 | 82.39 | 1000 USD | 0 |
USDPLNm# | 0.00001 | 0.003 | -56.13 | -10.03 | 1000 USD | 0 |
USDSGDm# | 0.00001 | 0.0008 | -6.94 | -14.24 | 1000 USD | 0 |
USDTRYm# | 0.00001 | 0.018 | -3132.97 | 82.03 | 1000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0.00001 | 0.00006 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPUSDm# | 0.00001 | 0.00006 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
AUDUSDm# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 0.00001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURGBPm# | 0.00001 | 0.00007 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 0.00001 | 0.00019 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 0.00001 | 0.00016 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPJPYm# | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDHKDm# | 0.0001 | 0.0016 | -10.24 | -11.54 | 1000 USD | 0 |
USDZARm# | 0.0001 | 0.009 | -29.67 | -1.48 | 1000 USD | 0 |
USDCNHm# | 0.0001 | 0.002 | -0.15 | -10.75 | 1000 USD | 0 |
(GMT+2 időzóna, vegye figyelembe a téli-nyári időszámítást)
hétfő – péntek: 00:05 – 23:50
** Ha egy nyitott pozíciót hagy a következő kereskedési napra, egy bizonyos összeget fizet illetve kap, amelyet a devizapár két devizájának kamatkülönbsége alapján számítanak ki. Ez a művelet az úgynevezett "swap." A kereskedési terminálon a "swap" automatikusan átváltásra kerül a tőkebefizetés devizanemére. A műveletre 00.00-kor (GMT+2 időzóna, nyári idősz. léphet érvénybe) kerül sor, és néhány percet vesz igénybe. Szerdától csütörtökig a swap-ot három napig felszámítják.
*** A minimális szint függő megbízások elhelyezéséhez egy aktuális piaci árról.