Árucikk kereskedés
Kereskedjen mezőgazdasági árucikk CFD-kkel olyan népszerű piacokon,
mint például a kávé vagy a cukor.
Szimbólum | Leírás | Minimális áringadozás | Minimális áringadozás értéke | Legalacsonyabb spread | 1 lot értéke | Min./max. kereskedési méret | Letét százalékos értéke | Limit és stop szintek* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.006 | 2000 LBS | 1/140 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/550 | 2 % | 0 |
* A minimális szint függő megbízások elhelyezéséhez egy aktuális piaci áron.
A CFD-k letétkövetelményét a következőképpen lehet kiszámolni : lot * szerződés mérete * nyitó ár * a letét százalékos értéke. Az érték nem a kereskedési számlájának tőkeáttételén alapul.
CFD pozíciók hedge-elése esetén, valamint ha az Ön fedezeti szintje meghaladja a 100%-ot, a fedezet mindig 50%.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.
Szimbólum | Leírás | Szerveridő | Hétköznap | Hétfő nyitva | Péntek zárva |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.
Leírás | Szimbólum | Elérhető szerződés | Nyitási dátum | Csak lezárás dátuma* | Lejárati dátum* | Szerződés hónapjai | Kontraktus lejáratok** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Dec | 2024-08-22 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Dec | 2024-06-06 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Nov | 2024-08-22 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Oct | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
*A csak lejárat és a lejárati dátumok a tényleges dátumhoz közeledve változhatnak. Ez a likviditásszolgáltatók a határidős szerződés görgetésére vonatkozó szabályai miatt történik, és mind az aktív szerződés, mind a következőleg lejáró szerződés likviditásán alapul. Az új instrumentum nyitási dátumát követő munkanap az előző szerződés lejárati dátuma.
**A lejárati dátum minden hónapban változik, és a likviditásszolgáltatóink görgetési ütemezésén, valamint a szerződések likviditásán alapul.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.