Árucikk kereskedés
Kereskedjen mezőgazdasági árucikk CFD-kel olyan népszerű piacokon, mint például a kávé vagy a cukor.
Szimbólum | Leírás | Minimális áringadozás | Minimális áringadozás értéke | Legalacsonyabb spread | 1 lot értéke | Min./max. kereskedési méret | Letét százalékos értéke | Limit és stop szintek* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/140 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/550 | 2 % | 0 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
* A minimális szint függő megbízások elhelyezéséhez egy aktuális piaci áron.
A CFD-k letétkövetelményét a következőképpen lehet kiszámolni : lot * szerződés mérete * nyitó ár * a letét százalékos értéke. Az érték nem a kereskedési számlájának tőkeáttételén alapul.
CFD pozíciók hedge-elése esetén, valamint ha az Ön fedezeti szintje meghaladja a 100%-ot, a fedezet mindig 50%.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.
Szimbólum | Leírás | Szerveridő | Hétköznap | Hétfő nyitva | Péntek zárva |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.
Leírás | Szimbólum | Elérhető szerződés | Nyitási dátum | Csak lezárás dátuma* | Lejárati dátum* | Szerződés hónapjai | Kontraktus lejáratok** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2023-02-07 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Mar | 2022-11-09 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Mar | 2022-11-22 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | May | 2023-02-02 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2022-11-17 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Mar | 2022-12-22 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2022-09-28 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2022-11-15 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
*A csak lejárat és a lejárati dátumok a tényleges dátumhoz közeledve változhatnak. Ez a likviditásszolgáltatók a határidős szerződés görgetésére vonatkozó szabályai miatt történik, és mind az aktív szerződés, mind a következőleg lejáró szerződés likviditásán alapul. Az új instrumentum nyitási dátumát követő munkanap az előző szerződés lejárati dátuma.
**A lejárati dátum minden hónapban változik, és a likviditásszolgáltatóink görgetési ütemezésén, valamint a szerződések likviditásán alapul.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.