Operar con materias primas
Opera CFDs sobre commodities agrícolas, incluyendo mercados populares
como café y azúcar.
Símbolo | Descripción | Fluctuación precio mínima | Valor de fluctuación mínima de precio | Spreads desde solo | Valor de 1 lote | Tamaño operación mín./máx. | Porcentaje de margen | Niveles límite y stop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/140 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/550 | 2 % | 0 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
* Nivel mín. para colocar órdenes pendientes a un precio actual de mercado.
El requisito de margen para CFDs se calcula así: Lotes x Tamaño del contrato x Precio de apertura x Porcentaje de margen y no basándose en el apalancamiento de tu cuenta de trading.
El margen es siempre de un 50% cuando cubre posiciones sobre CFD y si su nivel de margen está por encima del 100%.
Por favor, ten en cuenta que nuestra compañía no ofrece rollover automático para nuevos contratos de instrumentos financieros que tengan fecha de expiración.
Símbolo | Descripción | Hora del servidor | Día laborable | Apertura lunes | Cierre viernes |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
Por favor, ten en cuenta que nuestra compañía no ofrece rollover automático para nuevos contratos de instrumentos financieros que tengan fecha de expiración.
Descripción | Símbolo | Contrato disponible | Fecha de apertura | Fecha solo de cierre* | Fecha de vencimiento* | Meses del contrato | Vencimientos del contrato** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2023-02-07 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Mar | 2022-11-09 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Mar | 2022-11-22 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | May | 2023-02-02 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2022-11-17 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Mar | 2022-12-22 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2022-09-28 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2022-11-15 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
*Las fechas solo de cierre y de vencimiento pueden cambiar a medida que se acerca la fecha real. Esto se debe a las normas establecidas por nuestros proveedores de liquidez que rigen la renovación de los contratos de futuros y se basa en la liquidez tanto del contrato activo como del próximo a expirar. El día hábil siguiente a la fecha de apertura del nuevo instrumento es la fecha de vencimiento del contrato anterior.
**La fecha de vencimiento varía cada mes y se basa en los calendarios de renovación de nuestros proveedores de liquidez y en la liquidez de los contratos.
Por favor, tenga en cuenta que nuestra compañía no ofrece renovación automática para nuevos contratos de instrumentos financieros que tengan fecha de expiración.