Obchodujte forex
Obchodujte 50+ forex párů včetně EURUSD, USDJPY a GBPUSD s nízkými spready, přímo z mezibankovního trhu.
Měnový pár | Sdělení klíčových informací | Minimální cenová fluktuace | Spready nízké až* | Průměrné spready* | Hodnota dlouhý swap (body)** | Hodnota krátký swap (body)** | Hodnota 1 lotu | Úrovně Limit a Stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK# | Info | 0.00001 | 0.0026 | 0.00265 | -56.13 | -56.03 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD# | Info | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -111.21 | -79.71 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK# | Info | 0.00001 | 0.00975 | 0.01255 | -115.21 | -39.41 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK# | Info | 0.00001 | 0.00615 | 0.0084 | -98.69 | -59.29 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR# | Info | 0.00001 | 0.01444 | 0.0212 | -450.36 | 183.14 | 100000 EUR | 0 |
GBPDKK# | Info | 0.00001 | 0.0091 | 0.01 | -29.54 | -105.34 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK# | Info | 0.00001 | 0.0149 | 0.0182 | -84.73 | -92.93 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK# | Info | 0.00001 | 0.00735 | 0.0113 | -63.79 | -119.99 | 100000 GBP | 0 |
USDDKK# | Info | 0.00001 | 0.00215 | 0.0026 | -9.09 | -98.59 | 100000 USD | 0 |
USDMXN# | Info | 0.00001 | 0.01545 | 0.0202 | -680.45 | -20.45 | 100000 USD | 0 |
USDNOK# | Info | 0.00001 | 0.00955 | 0.0113 | -52.34 | -100.04 | 100000 USD | 0 |
USDSEK# | Info | 0.00001 | 0.00475 | 0.007 | -41.61 | -128.41 | 100000 USD | 0 |
AUDCAD# | Info | 0.00001 | 0.00011 | 0.00014 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY# | Info | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD# | Info | 0.00001 | 0.00022 | 0.00025 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CADJPY# | Info | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CADCHF# | Info | 0.00001 | 0.00019 | 0.00022 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CHFSGD# | Info | 0.00001 | 0.00217 | 0.00245 | -17.88 | -4.88 | 100000 CHF | 0 |
EURCAD# | Info | 0.00001 | 0.00015 | 0.00021 | -13.33 | 2.27 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF# | Info | 0.001 | 0.252 | 0.51 | -93.21 | 29.79 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN# | Info | 0.00001 | 0.00386 | 0.0053 | -111.24 | 42.26 | 100000 EUR | 0 |
GBPSGD# | Info | 0.00001 | 0.00211 | 0.0024 | -13.38 | -14.18 | 100000 GBP | 0 |
EURSGD# | Info | 0.00001 | 0.00119 | 0.0012 | -20.32 | -3.02 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY# | Info | 0.00001 | 0.0145 | 0.0425 | -1358.12 | 354.28 | 100000 EUR | 0 |
GBPCAD# | Info | 0.00001 | 0.00024 | 0.00033 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
EURNZD# | Info | 0.00001 | 0.00032 | 0.00039 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPNZD# | Info | 0.00001 | 0.00036 | 0.0005 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD# | Info | 0.00001 | 0.00022 | 0.00027 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF# | Info | 0.00001 | 0.00031 | 0.00033 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY# | Info | 0.001 | 0.023 | 0.025 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD# | Info | 0.00001 | 0.00205 | 0.0022 | -5.24 | -9.64 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD# | Info | 0.00001 | 0.00014 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY# | Info | 0.001 | 0.145 | 0.149 | -6.95 | -7.02 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD# | Info | 0.00001 | 0.00011 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDHUF# | Info | 0.001 | 0.245 | 0.45 | -66.22 | 6.28 | 100000 USD | 0 |
USDPLN# | Info | 0.00001 | 0.00258 | 0.00349 | -92.1 | 23.9 | 100000 USD | 0 |
USDSGD# | Info | 0.00001 | 0.00144 | 0.0016 | -11.25 | -11.05 | 100000 USD | 0 |
USDTRY# | Info | 0.00001 | 0.0185 | 0.0245 | -1277.59 | 130.91 | 100000 USD | 0 |
EURUSD# | Info | 0.00001 | 0.00006 | 0.00008 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPUSD# | Info | 0.00001 | 0.00007 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY# | Info | 0.001 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDCHF# | Info | 0.00001 | 0.00009 | 0.00011 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
AUDUSD# | Info | 0.00001 | 0.00009 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF# | Info | 0.00001 | 0.00014 | 0.00016 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CHFJPY# | Info | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD# | Info | 0.00001 | 0.00019 | 0.0002 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF# | Info | 0.00001 | 0.00013 | 0.0002 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP# | Info | 0.00001 | 0.00009 | 0.00011 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY# | Info | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD# | Info | 0.00001 | 0.00022 | 0.00027 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF# | Info | 0.00001 | 0.00019 | 0.00028 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY# | Info | 0.001 | 0.018 | 0.024 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDHKD# | Info | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | -3.11 | -8.86 | 100000 USD | 0 |
USDZAR# | Info | 0.0001 | 0.008 | 0.0118 | -30.96 | 6.05 | 100000 USD | 0 |
USDRUB# | Info | 0.0001 | 0.334 | 0.349 | -576.29 | 406.71 | 100000 USD | 0 |
EURRUB# | Info | 0.0001 | 0.3415 | 0.369 | -803.03 | 621.97 | 100000 EUR | 0 |
USDCNH# | Info | 0.0001 | 0.0023 | 0.0024 | -5.54 | -6.54 | 100000 USD | 0 |
Měnový pár | Sdělení klíčových informací | Minimální cenová fluktuace | Spready nízké až* | Průměrné spready* | Hodnota dlouhý swap (body)** | Hodnota krátký swap (body)** | Hodnota 1 lotu | Úrovně Limit a Stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURDKKm# | Info | 0.00001 | 0.0026 | 0.00265 | -56.13 | -56.03 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDm# | Info | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -111.21 | -79.71 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKm# | Info | 0.00001 | 0.00975 | 0.01255 | -115.21 | -39.41 | 1000 EUR | 0 |
EURSEKm# | Info | 0.00001 | 0.00615 | 0.0084 | -98.69 | -59.29 | 1000 EUR | 0 |
EURZARm# | Info | 0.00001 | 0.01444 | 0.0212 | -450.36 | 183.14 | 1000 EUR | 0 |
GBPDKKm# | Info | 0.00001 | 0.0091 | 0.01 | -29.54 | -105.34 | 1000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | Info | 0.00001 | 0.0149 | 0.0182 | -84.73 | -92.93 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | Info | 0.00001 | 0.00735 | 0.0113 | -63.79 | -119.99 | 1000 GBP | 0 |
USDDKKm# | Info | 0.00001 | 0.00215 | 0.0026 | -9.09 | -98.59 | 1000 USD | 0 |
USDMXNm# | Info | 0.00001 | 0.01545 | 0.0202 | -680.45 | -20.45 | 1000 USD | 0 |
USDNOKm# | Info | 0.00001 | 0.00955 | 0.0113 | -52.34 | -100.04 | 1000 USD | 0 |
USDSEKm# | Info | 0.00001 | 0.00475 | 0.007 | -41.61 | -128.41 | 1000 USD | 0 |
AUDCADm# | Info | 0.00001 | 0.00011 | 0.00014 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDJPYm# | Info | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | Info | 0.00001 | 0.00022 | 0.00025 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CADJPYm# | Info | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CADCHFm# | Info | 0.00001 | 0.00019 | 0.00022 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | Info | 0.00001 | 0.00217 | 0.00245 | -17.88 | -4.88 | 1000 CHF | 0 |
EURCADm# | Info | 0.00001 | 0.00015 | 0.00021 | -13.33 | 2.27 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFm# | Info | 0.001 | 0.252 | 0.51 | -93.21 | 29.79 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNm# | Info | 0.00001 | 0.00386 | 0.0053 | -111.24 | 42.26 | 1000 EUR | 0 |
GBPSGDm# | Info | 0.00001 | 0.00211 | 0.0024 | -13.38 | -14.18 | 1000 GBP | 0 |
EURSGDm# | Info | 0.00001 | 0.00119 | 0.0012 | -20.32 | -3.02 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYm# | Info | 0.00001 | 0.0145 | 0.0425 | -1358.12 | 354.28 | 1000 EUR | 0 |
GBPCADm# | Info | 0.00001 | 0.00024 | 0.00033 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
EURNZDm# | Info | 0.00001 | 0.00032 | 0.00039 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | Info | 0.00001 | 0.00036 | 0.0005 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
NZDCADm# | Info | 0.00001 | 0.00022 | 0.00027 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDCHFm# | Info | 0.00001 | 0.00031 | 0.00033 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | Info | 0.001 | 0.023 | 0.025 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDSGDm# | Info | 0.00001 | 0.00205 | 0.0022 | -5.24 | -9.64 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | Info | 0.00001 | 0.00014 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | Info | 0.001 | 0.145 | 0.149 | -6.95 | -7.02 | 1000 SGD | 0 |
USDCADm# | Info | 0.00001 | 0.00011 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDHUFm# | Info | 0.001 | 0.245 | 0.45 | -66.22 | 6.28 | 1000 USD | 0 |
USDPLNm# | Info | 0.00001 | 0.00258 | 0.00349 | -92.1 | 23.9 | 1000 USD | 0 |
USDSGDm# | Info | 0.00001 | 0.00144 | 0.0016 | -11.25 | -11.05 | 1000 USD | 0 |
USDTRYm# | Info | 0.00001 | 0.0185 | 0.0245 | -1277.59 | 130.91 | 1000 USD | 0 |
EURUSDm# | Info | 0.00001 | 0.00006 | 0.00008 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPUSDm# | Info | 0.00001 | 0.00007 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDJPYm# | Info | 0.001 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDCHFm# | Info | 0.00001 | 0.00009 | 0.00011 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
AUDUSDm# | Info | 0.00001 | 0.00009 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDCHFm# | Info | 0.00001 | 0.00028 | 0.00016 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | Info | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDm# | Info | 0.00001 | 0.00019 | 0.0002 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURCHFm# | Info | 0.00001 | 0.00013 | 0.0002 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURGBPm# | Info | 0.00001 | 0.00009 | 0.00011 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYm# | Info | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | Info | 0.00001 | 0.00022 | 0.00027 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | Info | 0.00001 | 0.00019 | 0.00028 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPJPYm# | Info | 0.001 | 0.018 | 0.024 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDHKDm# | Info | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | -3.11 | -8.86 | 1000 USD | 0 |
USDZARm# | Info | 0.0001 | 0.008 | 0.0118 | -30.96 | 6.05 | 1000 USD | 0 |
USDRUBm# | Info | 0.0001 | 0.334 | 0.349 | -576.29 | 406.71 | 1000 USD | 0 |
EURRUBm# | Info | 0.0001 | 0.3415 | 0.369 | -803.03 | 621.97 | 1000 EUR | 0 |
USDCNHm# | Info | 0.0001 | 0.0023 | 0.0024 | -5.54 | -6.54 | 1000 USD | 0 |
(časová zóna GMT+2, upozorňujeme na případný letní čas)
Pondělí - Pátek: 10:05 - 17:55
(časová zóna GMT+2, upozorňujeme na případný letní čas)
Pondělí - Pátek: 00:05 - 23:50
* Uvedené průměrné spready se vypočítávají po celý den. Za běžných tržních podmínek mají tendenci být užší. Spready se však mohou rozšířit v důsledku důležitých zpravodajských novinek, během politické nejistoty, kvůli neočekávaným událostem, které mohou vést k volatilním tržním podmínkám, nebo na konci pracovního dne či o víkendech, kdy je likvidita nižší. Pokud u nás obchodujete, Trading Point je vaší protistranou. Vaše obchody jsou uzavřeny a jakákoliv dodatečná expozice nad předem stanovenými prahovými hodnotami je hedgeována našimi poskytovateli likvidity za aktuální tržní spread. Během volatilních a nelikvidních tržních podmínek však naši poskytovatelé likvidity uvádějí vyšší spready, než je obvyklé. V takových případech je Trading Point nucena přenést část nárůstu spreadu na své klienty.
** Pokud opustíte otevřenou pozici pro následující obchodní den, zaplatíte nebo získáte určitou částku, vypočítanou na základě rozdílů v úrokových sazbách dvou měn v měnovém páru. Tato operace se nazývá "swap". V obchodním terminálu se "swap" automaticky převádí na měnu vkladu. Tato operace se provádí v 00:00 (časová zóna GMT+2, upozorňujeme na případný letní čas) a trvá několik minut. Od středy do čtvrtka je swap účtovaný pro tři dny.
*** Minimální úroveň pro zadání nevyřízených příkazů z aktuální tržní ceny.