Obchodujte forex
Obchodujte 50+ forex párů včetně EURUSD, USDJPY a GBPUSD s nízkými spready, přímo z mezibankovního trhu.
Měnový pár | Minimální cenová fluktuace | Spready nízké až* | Průměrné spready* | Hodnota dlouhý swap (body)** | Hodnota krátký swap (body)** | Hodnota 1 lotu | Úrovně Limit a Stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK# | 0.00001 | 0.0025 | 0.003 | -65.89 | -58.19 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD# | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -78.72 | -63.52 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK# | 0.00001 | 0.011 | 0.014 | -207.11 | -144.01 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK# | 0.00001 | 0.0065 | 0.008 | -104.5 | -79.8 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR# | 0.00001 | 0.0095 | 0.0125 | -463.36 | 151.04 | 100000 EUR | 0 |
GBPDKK# | 0.00001 | 0.0091 | 0.01 | -23.13 | -108.03 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 0.00001 | 0.013 | 0.016 | -157.4 | -224.7 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK# | 0.00001 | 0.007 | 0.009 | -39.79 | -154.59 | 100000 GBP | 0 |
USDDKK# | 0.00001 | 0.0026 | 0.0031 | -6.76 | -99.66 | 100000 USD | 0 |
USDMXN# | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -452.92 | 127.08 | 100000 USD | 0 |
USDNOK# | 0.00001 | 0.012 | 0.015 | -67 | -154.3 | 100000 USD | 0 |
USDSEK# | 0.00001 | 0.006 | 0.007 | -18.2 | -150.6 | 100000 USD | 0 |
AUDCAD# | 0.00001 | 0.00013 | 0.00016 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY# | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CADJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CADCHF# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -24.07 | 0.83 | 100000 CHF | 0 |
EURCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | -16.54 | 3.76 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF# | 0.001 | 0.25 | 0.3 | -203.49 | 132.31 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN# | 0.00001 | 0.0032 | 0.0037 | -104.74 | 26.06 | 100000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0013 | -12.82 | -12.32 | 100000 GBP | 0 |
EURSGD# | 0.00001 | 0.0009 | 0.001 | -20.06 | -3.56 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY# | 0.00001 | 0.017 | 0.019 | -1278.47 | 164.33 | 100000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 0.00001 | 0.0002 | 0.00023 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
EURNZD# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPNZD# | 0.00001 | 0.00035 | 0.0004 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00017 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -6.11 | -6.71 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 0.001 | 0.04 | 0.045 | -7.59 | -7.73 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDHUF# | 0.001 | 0.3 | 0.35 | -159 | 96.1 | 100000 USD | 0 |
USDPLN# | 0.00001 | 0.003 | 0.0035 | -66.44 | -6.54 | 100000 USD | 0 |
USDSGD# | 0.00001 | 0.0008 | 0.0009 | -8.17 | -12.57 | 100000 USD | 0 |
USDTRY# | 0.00001 | 0.018 | 0.02 | -767.93 | -267.93 | 100000 USD | 0 |
EURUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY# | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
AUDUSD# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDHKD# | 0.0001 | 0.0016 | 0.0018 | -1.03 | -10.95 | 100000 USD | 0 |
USDZAR# | 0.0001 | 0.009 | 0.012 | -29.03 | 1.69 | 100000 USD | 0 |
USDCNH# | 0.0001 | 0.002 | 0.0024 | -3.58 | -14.18 | 100000 USD | 0 |
Měnový pár | Minimální cenová fluktuace | Spready nízké až* | Průměrné spready* | Hodnota dlouhý swap (body)** | Hodnota krátký swap (body)** | Hodnota 1 lotu | Úrovně Limit a Stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURDKKm# | 0.00001 | 0.0025 | 0.003 | -65.89 | -58.19 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDm# | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -78.72 | -63.52 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 0.00001 | 0.011 | 0.014 | -207.11 | -144.01 | 1000 EUR | 0 |
EURSEKm# | 0.00001 | 0.0065 | 0.008 | -104.5 | -79.8 | 1000 EUR | 0 |
EURZARm# | 0.00001 | 0.0095 | 0.0125 | -463.36 | 151.04 | 1000 EUR | 0 |
GBPDKKm# | 0.00001 | 0.0091 | 0.01 | -23.13 | -108.03 | 1000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 0.00001 | 0.013 | 0.016 | -157.4 | -224.7 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 0.00001 | 0.007 | 0.009 | -39.79 | -154.59 | 1000 GBP | 0 |
USDDKKm# | 0.00001 | 0.0026 | 0.0031 | -6.76 | -99.66 | 1000 USD | 0 |
USDMXNm# | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -452.92 | 127.08 | 1000 USD | 0 |
USDNOKm# | 0.00001 | 0.012 | 0.015 | -67 | -154.3 | 1000 USD | 0 |
USDSEKm# | 0.00001 | 0.006 | 0.007 | -18.2 | -150.6 | 1000 USD | 0 |
AUDCADm# | 0.00001 | 0.00013 | 0.00016 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDJPYm# | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CADCHFm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -24.07 | 0.83 | 1000 CHF | 0 |
EURCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | -16.54 | 3.76 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 0.001 | 0.25 | 0.3 | -203.49 | 132.31 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 0.00001 | 0.0032 | 0.0037 | -104.74 | 26.06 | 1000 EUR | 0 |
GBPSGDm# | 0.00001 | 0.001 | 0.0013 | -12.82 | -12.32 | 1000 GBP | 0 |
EURSGDm# | 0.00001 | 0.0009 | 0.001 | -20.06 | -3.56 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 0.00001 | 0.017 | 0.019 | -1278.47 | 164.33 | 1000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 0.00001 | 0.0002 | 0.00023 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 0.00001 | 0.00035 | 0.0004 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00017 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDSGDm# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -6.11 | -6.71 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 0.001 | 0.04 | 0.045 | -7.59 | -7.73 | 1000 SGD | 0 |
USDCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDHUFm# | 0.001 | 0.3 | 0.35 | -159 | 96.1 | 1000 USD | 0 |
USDPLNm# | 0.00001 | 0.003 | 0.0035 | -66.44 | -6.54 | 1000 USD | 0 |
USDSGDm# | 0.00001 | 0.0008 | 0.0009 | -8.17 | -12.57 | 1000 USD | 0 |
USDTRYm# | 0.00001 | 0.018 | 0.02 | -767.93 | -267.93 | 1000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPUSDm# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
AUDUSDm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURGBPm# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00009 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPJPYm# | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDHKDm# | 0.0001 | 0.0016 | 0.0018 | -1.03 | -10.95 | 1000 USD | 0 |
USDZARm# | 0.0001 | 0.009 | 0.012 | -29.03 | 1.69 | 1000 USD | 0 |
USDCNHm# | 0.0001 | 0.002 | 0.0024 | -3.58 | -14.18 | 1000 USD | 0 |
(časová zóna GMT+2, upozorňujeme na případný letní čas)
Pondělí - Pátek: 00:05 - 23:50
* Uvedené průměrné spready se vypočítávají po celý den. Za běžných tržních podmínek mají tendenci být užší. Spready se však mohou rozšířit v důsledku důležitých zpravodajských novinek, během politické nejistoty, kvůli neočekávaným událostem, které mohou vést k volatilním tržním podmínkám, nebo na konci pracovního dne či o víkendech, kdy je likvidita nižší. Pokud u nás obchodujete, Trading Point je vaší protistranou. Vaše obchody jsou uzavřeny a jakákoliv dodatečná expozice nad předem stanovenými prahovými hodnotami je hedgeována našimi poskytovateli likvidity za aktuální tržní spread. Během volatilních a nelikvidních tržních podmínek však naši poskytovatelé likvidity uvádějí vyšší spready, než je obvyklé. V takových případech je Trading Point nucena přenést část nárůstu spreadu na své klienty.
** Pokud opustíte otevřenou pozici pro následující obchodní den, zaplatíte nebo získáte určitou částku, vypočítanou na základě rozdílů v úrokových sazbách dvou měn v měnovém páru. Tato operace se nazývá "swap". V obchodním terminálu se "swap" automaticky převádí na měnu vkladu. Tato operace se provádí v 00:00 (časová zóna GMT+2, upozorňujeme na případný letní čas) a trvá několik minut. Od středy do čtvrtka je swap účtovaný pro tři dny.
*** Minimální úroveň pro zadání nevyřízených příkazů z aktuální tržní ceny.